



Real-Time-Clocks - ¡Nunca pierda el control del tiempo!
Nuevos relojes de tiempo real rompen la barrera de control de tiempo de 150 nA y permiten largos tiempos de alimentación.
Nuestros proveedores IDT, NXP y ST Microelectronics ofrecen una gran variedad de relojes de tiempo real con una energía de reserva ultrabaja y varias funciones adicionales. Al incorporar un supercondensador o batería de Panasonic, los usuarios pueden alcanzar el periodo máximo de conteo de tiempo. Para informarse con mayor detalle, visite nuestra página de productos RTC.
Aplicaciones
- Contadores inteligentes
- Sistemas de medición industriales
- Domótica
- Máquinas de juego
- Sistemas de alarma
- Fichas para el control de acceso, aplicaciones de seguridad
Alimentación de RTC mediante condensadores
Los condensadores se disponen a reemplazar las baterías para alimentar los relojes de tiempo real, ya que estas se descargan y se desgastan a lo largo del tiempo, y el cambio de batería a menudo no es una opción. Los condensadores tipo Gold Cap pueden almacenar la energía suficiente para solucionar cortes de alimentación durante muchos días. Además, ofrecen la ventaja de ciclos de recarga prácticamente ilimitados. Nuevas tecnologías como la de baterías de película fina ofrecen una solución intermedia entre condensadores y baterías primarias. Sin embargo, debido a su alto coste y al circuito de carga requerido, esta solución se usa generalmente en aplicaciones de recolección de energía para sensores autónomos.
Mediante un simple circuito se puede asegurar que el condensador de alimentación se cargue al máximo y que se establezca el nivel de tensión de alimentación apropiado para el RTC. Para estimar el tiempo de mantenimiento para el RTC, hay que tener en cuenta la corriente de fuga del condensador. Con frecuencia, esta es superior a la corriente consumida por el conteo del tiempo, especialmente en el caso de los RTC de nueva generación mencionados arriba, cuyo conteo del tiempo consume tan solo 110 nA.
Para ciertas aplicaciones móviles que funcionan a tensiones de 3,3 V, Panasonic ha introducido condensadores Gold Cap tipo moneda con corrientes de fuga normalmente inferiores a 200 nA y encapsulados SMD muy pequeños.
El tiempo de mantenimiento puede calcularse como sigue: T=C*(Vmax - Vmin)/IL
Donde: C es la capacitancia en faradios; VMax, la tensión de funcionamiento; VMin, la tensión mínima con la que el conteo del tiempo aún funciona; e IL, la corriente consumida por el conteo del tiempo del RTC más la corriente de fuga del condensador en nanoamperios.
Productos destacados
M41T62 – nuestro RTC más pequeño en un encapsulado LLC8 cerámico mide tan solo 1,5 mm x 3,2 mm con cristal de 32 kHz integrado.
Sample request
M41ST87W – nuestro RTC completo para aplicaciones de seguridad incluye un número de serie inequívoco, detección de manipulación y limpieza automática de la memoria RAM.
Sample request
PCF2123 – nuestro RTC con el consumo de corriente más bajo para el conteo del tiempo y la gama más amplia de tensiones de funcionamiento. Normalmente funciona con tan solo 110 nA.
Sample request
PCF2129A – nuestro RTC más exacto con integración de cristal y compensación de temperatura alcanza una precisión de 3 ppm en toda la gama de temperaturas de funcionamiento.
Sample request
Lista de productos RTC
Device | Supplier | Interface | int RAM | Typ. Time Keeping Current nA | Time | Time | Package | Features |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NXP | SPI 8MHz | --- | 110 | 5,5 | 1,1 | HVQFN16, TSSOP14 | Progr Alarm with IRQ, Watchdog Funct. | |
NXP | I²C 1MHz | --- | 150 | 5,5 | 1 | SO8, HVSON8, TSSOP14 | Dual IRQ Out, Progr Alarm, BAT backup with switchover | |
NXP | SPI 6,5MHz | 512 Bytes | 650 | 4,2 | 1,2 | SO20 | Integrated temperature compensated crystal Oszillator | |
NXP | SPI 6,5MHz | --- | 650 | 4,2 | 1,2 | SO20 | Integrated temperature compensated crystal Oszillator | |
IDT | I²C 400kHz |
| 425 | 5,5 | 1,8 | SO8, TSSOP8, VFQFN16 | Two programmable Alarms, Square Wave output | |
IDT | I²C 400kHz | 56 Bytes | 800 | 5,5 | 1,8 | SO8, SO16, TSSOP8 | Integr. Crystal for SO16 Version, Bat backup with switchover, Progr. Square Wave Output | |
IDT | I²C 400kHz | 56 Bytes | 400 | 5,5 | 1,8 | SO8, SO16, TSSOP8 | Trickle Charge Capability, 2 progr. Alarms, | |
ST | I²C 400kHz | --- | 350 | 4,4 | 1 | LCC8, VFQFPN16 | Progr Alarm, Square Wave Output, Watchdog Timer, Osc. Fail Detect | |
ST | I²C 400kHz | 44 Bytes | 400 | 3,5 | 2,5 | SO28 | Progr Alarm, Square Wave Output, Batt Switchover, Watchdog Timer, POR, LVD, Power Fail Comparator, Reset Inputs | |
ST | I²C 400kHz | 128 Bytes | 500 | 3,6 | 2,7 | SO28, SSOP20 | Progr Alarm, Square Wave Output, Batt Switchover, Watchdog Timer, POR, LVD, Power Fail Comparator, Reset Inputs, Osc. Fail Detect | |
ST | SPI 10MHz | 12 Bytes | 365 | 5,5 | 2,4 | SO18, VFQFPN16 | Progr Alarm, Square Wave Output, Batt Switchover, Watchdog Timer, POR, LVD | |
ST | SPI | 44 Bytes | 400 | 5,5 | 2,5 | SO16, SO28 | Progr Alarm, Square Wave Output, Batt Switchover, Watchdog Timer, POR, LVD, Reset Inputs, Battery Low Detect | |
ST | I²C 400kHz | --- | 350 | 4,4 | 1,3 | VFQFPN16 | Progr Alarm, Square Wave Output, Watchdog Timer, Osc. Fail Detect | |
ST | I²C | 56 Bytes | 800 | 5,5 | 2 | SO8, SO28 | Battery Switchover | |
ST | I²C 400kHz | --- | 900 | 5,5 | 2 | SO8 | Osc. Fail Detect | |
ST | I²C 400kHz | --- | 400 | 3,6 | 1,7 | DFN16 | Osc. Fail Detect, Battery Switchover, Tone Generator with Output Amplifier |
Lista de productos Gold Caps
Device (Datasheet) | Vendor | Type | Cap (F) | Max Op. V. | Leakage nA |
|---|---|---|---|---|---|
Panasonic | SG-Series | 1,5 | 5,5 | 500 | |
Panasonic | SG-Series | 1 | 5,5 | 500 | |
Panasonic | SG-Series | 0,47 | 5,5 | 500 | |
Panasonic | NF- Series | 1,5 | 5,5 | 500 | |
Panasonic | NF- Series | 1 | 5,5 | 500 | |
Panasonic | NF- Series | 0,47 | 5,5 | 500 | |
Panasonic | NF- Series | 0,22 | 5,5 | 500 | |
Panasonic | NF- Series | 0,1 | 5,5 | 500 | |
Panasonic | SD-Series | 0,33 | 5,5 | 300 | |
Panasonic | SD-Series | 0,22 | 5,5 | 300 | |
Panasonic | SD-Series | 0,1 | 5,5 | 300 | |
Panasonic | SD-Series | 0,047 | 5,5 | 300 | |
Panasonic | SD-Series | 0,022 | 5,5 | 300 | |
EECEN0F224 | Panasonic | EN-Series | 0,22 | 3,3 | 200 |
Contacto & Muestras / pedido
Para mas informacion contacte con su Oficina de Ventas local.


